Турнір | У | Г | В | Н | П | М |
Ліга чэмпіёнаў | 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18-18 |
Ліга Еўропы (Кубак УЕФА) | 18 | 102 | 41 | 22 | 39 | 136-132 |
Кубак уладальнікаў Кубкаў | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-4 |
Кубак УЕФА Інтэртота | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22-13 |
Разам: | 25 | 132 | 51 | 33 | 48 | 182-167 |
У - колькасць удзелаў; Г - гульні; В - выйгралі; Н - нічыі; П - паразы; М - мячы.
- на 17 жніўня 2018