




| 3 | Тама Кардзье 18' |
||
| 21 | П'ер Мунгенге 28' |
||
| 30 | Адам Аяры 60' |
||
| 21 | П'ер Мунгенге 64' |




| 60 | Марцін ДЖЭЙМС |
||
| 2 | Абду ФАН ДРАМ 75' |
||
| 3 | Тама КАРДЗЬЕ (к) 75' |
||
| 5 | Дзімітры ЛЮСЕА |
||
| 6 | Венкер ДЗІЙНЮ НЗІНГА |
||
| 10 | Заён ШТАІ ТЭЛАМІА 65' |
||
| 12 | Самба КУЛІБАЛІ 51' 84' |
||
| 21 | П'ер МУНГЕНГЕ |
||
| 24 | Маціс ЖАНЖАЛЬ 65' |
||
| 30 | Адам АЯРЫ |
||
| 31 | Аймен АСАБ |

| 12 | Даніла РАДКЕВІЧ |
||
| 2 | Марк НІЗОЎЦАЎ 59' 83' |
||
| 4 | Дзмітрый ЛЕАНЦЮК |
||
| 5 | Уладзіслаў КІБАК |
||
| 8 | Арцём ГРАБЦЭВІЧ (к) 68' |
||
| 9 | Арцём ВАСКАБОЙНІКАЎ 64' |
||
| 10 | Аляксей ЖАЧКО |
||
| 13 | Уладзіслаў БЕЙНЯ |
||
| 16 | Глеб СЕРАДА 51' |
||
| 19 | Дзмітрый ДЗЕГЦЯРЭНКА 46' |
||
| 25 | Артур ЗАБЛОЦКІ 46' |

| 16 | Арцюр ВІНЬЁ |
||
| 4 | Эрман Д'ЯНДАГА |
||
| 7 | Этан ЛЮВАМБАНА |
||
| 8 | Яніс КАФІ 75' |
||
| 17 | Ландры НДРЫ НГЕСАН |
||
| 20 | Ноа НСОКІ 65' |
||
| 27 | Люка БАТБЕДА 75' |
||
| 36 | Юнэс ІДЭР 65' |
||
| 37 | Тумані Д'ЯГУРАГА 84' |

| 1 | Кірыл БУЦЕВІЧ |
||
| 3 | Уладзіслаў РУСАКОЎ |
||
| 7 | Ягор МОЎЧАН 46' |
||
| 11 | Андрэй ЛУЦКОВІЧ 64' |
||
| 14 | Мацвей ЧАРНЯЎСКІ 83' |
||
| 15 | Фёдар ПАБОРЦАЎ 46' |
||
| 17 | Сяргей ЖЫВУШКА 68' |
||
| 18 | Глеб ДРОЗД |
||
| 23 | Мікіта ЦІТОЎ |




Пакідае поле
Жоўтая картка
Гол
Рэалізаваны пенальці
Выходзіць на поле
Другая жоўтая картка
Аўтагол
Нерэалізаваны пенальці
Чырвоная картка


-
ПСЖ — Дынама-Мінск







84'







