




14 | Раймонд Адэола 13' ![]() |

10 | ![]() |
Махамед Эльюнусі 6' ![]() |
|
2 | ![]() |
Кэвін Дзікс 55' ![]() |



21 | Фёдар ЛАПАВУХАЎ |
||
2 | Вадзім ПІГАС |
||
4 | Аляксей ГАЎРЫЛОВІЧ |
||
6 | Сяргей ПАЛІЦЕВІЧ (к) |
||
8 | Аляксандр СЯЛЯВА 61' ![]() |
||
11 | Глеб ЖЭРДЗЕЎ 24' ![]() |
||
14 | Раймонд АДЭОЛА 86' ![]() |
||
19 | Дзмітрый ПАДСТРЭЛАЎ 68' ![]() |
||
24 | Данііл КУЛІКОЎ 30' ![]() ![]() |
||
66 | РАІ |
||
88 | Мікіта ДЗЕМЧАНКА |

1 | ![]() |
Тэа САНДЭР |
|
2 | ![]() |
Кэвін ДЗІКС |
|
5 | Габрыэл ПЯРЭЙРА |
||
6 | Пантэліс ХАДЗІДЗІЯКАС 88' ![]() |
||
7 | Віктар КЛАЭСАН (к) 72' ![]() |
||
10 | ![]() |
Махамед ЭЛЬЮНУСІ |
|
12 | ![]() |
Лукас ЛЕРАГЕР |
|
14 | ![]() |
Андрэас КАРНЭЛІУС |
|
16 | Роберт ВІНІСІУС 85' ![]() |
||
22 | Гіоргі ГАЧАЛЕІШВІЛІ 50' ![]() |
||
27 | ![]() |
Томас ДЗІЛЭЙНІ 29' ![]() |

13 | Іван ШЫМАКОВІЧ |
||
49 | Арцём КАРАТАЙ |
||
3 | Джозэф АКОРА 61' ![]() |
||
5 | Павел АПЯЦЁНАК |
||
7 | Максім БУДЗЬКО 86' ![]() |
||
10 | Уладзімір ХВАШЧЫНСКІ |
||
26 | Уладзіслаў КАЛІНІН |
||
29 | Аміян БАНІ 68' ![]() |
||
74 | Павел СЯДЗЬКО 68' ![]() |
||
80 | Ігар ШКОЛІК |
||
97 | Васіль ЧАРНЯЎСКІ |
||
99 | Арцём САКАЛОЎСКІ |

1 | Натан ТРОТ |
||
31 | Рунар РУНАРСАН |
||
4 | Мунашэ ГАРАНАНГА |
||
8 | ![]() |
Магнус МАТСАН 72' ![]() |
|
9 | Герман АНУГХА |
||
11 | Джордан ЛАРСАН |
||
13 | ![]() |
Радрыга ЎЭСКАС 50' ![]() |
|
15 | ![]() |
Маркас ЛОПЕС |
|
17 | ![]() |
Віктар ФРАХОЛЬДТ 85' ![]() |
|
19 | ![]() |
Амін ШЭЙХА |
|
36 | ![]() |
Віліам КЛЕМ |




Пакідае поле
Жоўтая картка
Гол
Рэалізаваны пенальці
Выходзіць на поле
Другая жоўтая картка
Аўтагол
Нерэалізаваны пенальці
Чырвоная картка


-
Дынама-Мінск — Капенгаген