




10' Ровдо Глеб (Хващинский) ![]() |
|||
46' Бакич Душан (Ровдо) ![]() |
|||
93' Бородин Дмитрий ![]() |




49 | Плотников Максим |
||
3 | Демченко Никита 93' ![]() |
||
4 | Бородин Дмитрий |
||
5 | Фирсов Алексей |
||
6 | Калинин Владислав |
||
7 | Забелин Кирилл 66' ![]() |
||
8 | Хващинский Владимир 55' ![]() |
||
9 | Давыскиба Роман 46' ![]() |
||
10 | Ровдо Глеб |
||
15 | Бакич Душан 69' ![]() |
||
19 | Лях Владислав 59' ![]() |

1 | Новичков Иван |
||
2 | Баранок Никита 88' ![]() |
||
3 | Бобрович Андрей |
||
4 | Волченко Никита |
||
5 | Баньков Кирилл |
||
7 | Музыченко Юрий 59' ![]() |
||
9 | Журнаковский Даниил 76' ![]() |
||
10 | Варданян Карэн 88' ![]() |
||
13 | Шаркин Тимур 69' ![]() |
||
20 | Панарин Фрол 25' ![]() ![]() |
||
22 | Жигунов Максим 59' ![]() |

12 | Лапоухов Федор |
||
2 | Риос Алексей 46' ![]() |
||
11 | Куратник Артем 69' ![]() |
||
14 | Шедько Егор 55' ![]() |
||
16 | Саковский Антон 93' ![]() |
||
17 | Кресс Егор 59' ![]() |
||
20 | Ховалко Иван 66' ![]() |

8 | Михасенок Александр 59' ![]() |
||
11 | Черных Иван 88' ![]() |
||
12 | Комаров Ян 69' ![]() |
||
14 | Кузьминов Никита 59' ![]() |
||
17 | Богданов Денис 88' ![]() |
||
18 | Кузьмин Никита 76' ![]() |
||
19 | Чернобрисов Игорь 88' ![]() |




Покидает поле
Желтая карточка
Гол
Реализованный пенальти
Выходит на поле
Вторая желтая карточка
Автогол
Нереализованный пенальти
Красная карточка


-
Динамо Минск - Витебск