Турнир | У | И | В | Н | П | М |
Лига чемпионов | 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18-18 |
Лига Европы (Кубок УЕФА) | 18 | 102 | 41 | 22 | 39 | 136-132 |
Кубок обладателей Кубков | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-4 |
Кубок УЕФА Интертото | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22-13 |
Итого: | 25 | 132 | 51 | 33 | 48 | 182-167 |
У - количество участий; И - игры; В - выигрыши; Н - ничьи; П - поражения; М - мячи.
- по состоянию на 17 августа 2018