В высшей лиге — с чемпионата 1992 г.
Баланс игр: +474=174-145, разница мячей: 1449-664.
Самая крупная победа — 8:0 (Шахтер, 1993/94).
Самое крупное поражение — 0:5 (Динамо Бр, 1998).
Наибольшее число матчей в чемпионатах — В.Володенков (256).
Лучшие бомбардиры: в чемпионатах — П.Качуро (68), за сезон — В.Маковский (23, 1996).
Самые полезные: в чемпионатах — В.Белькевич — 107 (54+53), за сезон — В.Маковский — 30 (23+7), 1996.
Сезон | Лига | И | В | Н | П | Мячи | О | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Д1 | 30 | 18 | 9 | 3 | 41-17 | 63 | 3 (16) |
2017 | Д1 | 30 | 22 | 2 | 6 | 46-15 | 68 | 2 (16) |
2016 | Д1 | 30 | 15 | 10 | 5 | 46-28 | 55 | 3 (16) |
2015 | Д1 | 26 | 15 | 8 | 3 | 36-13 | 53 | 2 (14) |
2014 | Д1 | 32 | 18 | 7 | 7 | 44-21 | 61 | 2 (12) |
2013 | Д1 | 32 | 15 | 9 | 8 | 44-33 | 54 | 3 (12) |
2012 | Д1 | 30 | 16 | 8 | 6 | 37-19 | 56 | 3 (11) |
2011 | Д1 | 33 | 14 | 7 | 12 | 50-43 | 49 | 4 (12) |
2010 | Д1 | 33 | 17 | 5 | 11 | 49-34 | 56 | 4 (12) |
2009 | Д1 | 26 | 14 | 8 | 4 | 38-18 | 50 | 2 (14) |
2008 | Д1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 49-29 | 62 | 2 (16) |
2007 | Д1 | 26 | 8 | 11 | 7 | 27-28 | 35 | 9 (14) |
2006 | Д1 | 26 | 15 | 7 | 4 | 44-22 | 52 | 2 (14) |
2005 | Д1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50-26 | 50 | 2 (14) |
2004 | Д1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 64-18 | 75 | 1 (16) |
2003 | Д1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 62-24 | 64 | 3 (16) |
2002 | Д1 | 26 | 12 | 6 | 8 | 44-28 | 42 | 7 (14) |
2001 | Д1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 52-21 | 53 | 2 (14) |
2000 | Д1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 49-21 | 62 | 3 (16) |
1999 | Д1 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51-30 | 51 | 6 (16) |
1998 | Д1 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39-38 | 39 | 8 (15) |
1997 | Д1 | 30 | 21 | 7 | 2 | 74-24 | 70 | 1 (16) |
1996 | Д1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 83-20 | 75 | 2 (16) |
1995 | Д1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 42-13 | 38 | 1 (16) |
1994/95 | Д1 | 30 | 20 | 8 | 2 | 83-24 | 48 | 1 (16) |
1993/94 | Д1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76-20 | 52 | 1 (16) |
1992/93 | Д1 | 32 | 26 | 5 | 1 | 90-25 | 57 | 1 (17) |
1992 | Д1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 38-7 | 25 | 1 (16) |
Всего: | 763 | 456 | 165 | 142 | 1408-647 | 1452 |
И - игры
В - выигрыши
Н - ничьи
П - поражения
О - очки