




| 2 | Шотико Диаконидзе 25' |
||
| 10 | Николоз Адуашвили 40' |
||
| 17 | Саба Хоперия 90' |

| 25 | Владислав Воронин 10' |
||
| 5 | Владислав Кибак 22' |
||
| 24 | Артур Чумак (Луцкович) 34' |
||
| 4 | Дмитрий Леонтюк (Воронин) 78' |



| 1 | Дачи ЧОЧОШВИЛИ |
||
| 2 | Шотико ДИАКОНИДЗЕ 32' 69' |
||
| 3 | Андрия НИЯРАДЗЕ |
||
| 4 | Гиорги ЛОМИДЗЕ (к) 5' |
||
| 5 | Николози БЕНДЕЛИАНИ 46' |
||
| 6 | Анри ДЗНЕЛАДЗЕ 77' |
||
| 7 | Коба КАКАШВИЛИ |
||
| 8 | Лука ЦИКОЛИЯ 46' |
||
| 9 | Сандро МИКАУТАДЗЕ 78' |
||
| 10 | Николоз АДУАШВИЛИ |
||
| 11 | Торнике КВАРАЦХЕЛИЯ 62' |

| 12 | Данила РАДКЕВИЧ |
||
| 2 | Александр ПЕНКРАТ |
||
| 4 | Дмитрий ЛЕОНТЮК (к) |
||
| 5 | Владислав КИБАК |
||
| 9 | Андрей ЛУЦКОВИЧ 72' |
||
| 10 | Сергей ЖИВУШКО 59' |
||
| 14 | Матвей ЧЕРНЯВСКИЙ |
||
| 19 | Дмитрий ДЕГТЯРЕНКО |
||
| 22 | Никита КОЛЕСНИКОВИЧ 78' |
||
| 24 | Артур ЧУМАК 81' |
||
| 25 | Владислав ВОРОНИН |

| 12 | Мате ЧЕЛИДЗЕ |
||
| 13 | Лука ШАРИКАДЗЕ 46' |
||
| 14 | Габриэли ГОГУА 62' |
||
| 15 | Автандил ГИОРГАДЗЕ |
||
| 16 | Николози КОБЗОНАДЗЕ 69' |
||
| 17 | Саба ХОПЕРИЯ 78' 85' |
||
| 18 | Гиорги КУРДОВАНИДЗЕ |
||
| 19 | Рати АЛЕКСИДЗЕ 46' |
||
| 20 | Дачи МЕТРЕВЕЛИ |

| 1 | Александр АЛЕКСАНДРОВИЧ |
||
| 7 | Никита ТИТОВ |
||
| 11 | Анатолий ЯСТОЧКИН 72' |
||
| 15 | Иван БАЧАУСКАС 78' |
||
| 20 | Тимофей ГУДАЧ 59' |
||
| 21 | Степан ЖИГИМОНТ |
||
| 23 | Назар РАПТУНОВИЧ |




Покидает поле
Желтая карточка
Гол
Реализованный пенальти
Выходит на поле
Вторая желтая карточка
Автогол
Нереализованный пенальти
Красная карточка


-
Динамо-Тбилиси — Динамо-Минск







69'







