




| 77 | Владислав Лазарев 21' |

| 78 | Артем Соколовский (Швецов) 26' |
||
| 42 | Фаваз Абдуллахи (Полоз) 64' |



| 44 | Станислав КЛЕЩУК |
||
| 11 | Тимофей СИМАНЕНКА |
||
| 16 | Игорь ЗАЯЦ 11' |
||
| 17 | Вадим МАРТИНКЕВИЧ 86' |
||
| 19 | Даниил СИЛИНСКИЙ (к) |
||
| 21 | Денис КОВАЛЕВИЧ 77' |
||
| 23 | Кирилл ДАНИЛИН |
||
| 33 | Виктор СОТНИКОВ |
||
| 43 | Дамир ШАЙХТДИНОВ 56' 86' |
||
| 77 | Владислав ЛАЗАРЕВ |
||
| 90 | Георгий КУКУШКИН |

| 47 | Андрей КУДРАВЕЦ |
||
| 7 | Евгений МАЛАШЕВИЧ 83' |
||
| 8 | Александр СЕЛЯВА |
||
| 10 | Карэн ВАРДАНЯН |
||
| 24 | Алексей ВАКУЛИЧ 83' |
||
| 26 | Владислав КАЛИНИН |
||
| 42 | Фаваз АБДУЛЛАХИ 29' |
||
| 44 | Глеб ГУРБАН 23' |
||
| 67 | Роман БЕГУНОВ (к) 14' |
||
| 78 | Артем СОКОЛОВСКИЙ 63' |
||
| 80 | Леонард ГВЕТ 46' |

| 88 | Александр РЫЖЧЕНКО |
||
| 3 | Сергей МАТВЕЙЧИК |
||
| 5 | Глеб ПРОТАСЕНЯ |
||
| 7 | Раймонд АДЕОЛА 77' |
||
| 8 | Евгений БАРСУКОВ |
||
| 9 | Кирилл ЛЕОНОВИЧ |
||
| 13 | Максим МАРДАС 86' |
||
| 14 | Павел ПАШЕВИЧ 86' |
||
| 66 | Роман ШАПОВАЛОВ |

| 1 | Иван ШИМАКОВИЧ |
||
| 3 | Максим ШВЕЦОВ 23' |
||
| 5 | Даниил ДУШЕВСКИЙ |
||
| 11 | Гулжигит АЛЫКУЛОВ 83' |
||
| 12 | Алексей ИВАНОВ 83' |
||
| 13 | Владислав ПОЛОЗ 46' |
||
| 17 | Иван БАХАР |
||
| 23 | Алексей ЖЕЧКО |
||
| 27 | Михаил АЛЕКСАНДРОВ |
||
| 30 | Мустафа ДЖИМЕ 63' 83' |




Покидает поле
Желтая карточка
Гол
Реализованный пенальти
Выходит на поле
Вторая желтая карточка
Автогол
Нереализованный пенальти
Красная карточка


-
Гомель — Динамо-Минск







86'







