





| 26 | Владислав Калинин 13' |



| 47 | Андрей КУДРАВЕЦ |
||
| 7 | Евгений МАЛАШЕВИЧ 58' |
||
| 8 | Александр СЕЛЯВА |
||
| 10 | Карэн ВАРДАНЯН 88' |
||
| 24 | Алексей ВАКУЛИЧ 33' 70' |
||
| 26 | Владислав КАЛИНИН |
||
| 30 | Мустафа ДЖИМЕ |
||
| 42 | Фаваз АБДУЛЛАХИ |
||
| 44 | Глеб ГУРБАН 70' |
||
| 67 | Роман БЕГУНОВ (к) |
||
| 78 | Артем СОКОЛОВСКИЙ 46' |

| 16 | Никита МАТЫСЮК |
||
| 4 | Андрей ВАСИЛЬЕВ |
||
| 9 | Сергей ПУШНЯКОВ 89' |
||
| 10 | Руслан ЛИСАКОВИЧ |
||
| 14 | Шериф ЖИМО |
||
| 15 | Олег ЕВДОКИМОВ |
||
| 32 | Юрий ПАВЛЮКОВЕЦ 80' |
||
| 33 | Дану СПЭТАРУ 70' |
||
| 47 | Михаил КОЗЛОВ 70' |
||
| 55 | Дмитрий ГИРС |
||
| 88 | Павел САВИЦКИЙ (к) 77' |

| 21 | Данила РАДКЕВИЧ |
||
| 5 | Даниил ДУШЕВСКИЙ |
||
| 11 | Гулжигит АЛЫКУЛОВ 58' |
||
| 12 | Алексей ИВАНОВ 70' |
||
| 13 | Владислав ПОЛОЗ 46' |
||
| 17 | Иван БАХАР |
||
| 23 | Алексей ЖЕЧКО |
||
| 25 | Абдул Азиз ТУРЕ 70' |
||
| 27 | Михаил АЛЕКСАНДРОВ |
||
| 80 | Леонард ГВЕТ 88' |

| 1 | Артур МАЛИЕВСКИЙ |
||
| 2 | Владимир ТОНКЕВИЧ 80' |
||
| 6 | Артур НАЗАРЕНКО |
||
| 7 | Андрия РАТКОВИЧ 77' |
||
| 17 | Антон СУЧКОВ 70' 93+' |
||
| 18 | Максим КРАВЦОВ |
||
| 19 | Алексей ДАЙНЕКО |
||
| 22 | Илья КИРКО |
||
| 24 | Андрей ЯКИМОВ 70' |
||
| 52 | Максим АЛЕКСАНДРОВ |




Покидает поле
Желтая карточка
Гол
Реализованный пенальти
Выходит на поле
Вторая желтая карточка
Автогол
Нереализованный пенальти
Красная карточка


-
Динамо-Минск — Неман







70'







