




| 3 | Тома Кордье 18' |
||
| 21 | Пьер Мунгенге 28' |
||
| 30 | Адам Аяри 60' |
||
| 21 | Пьер Мунгенге 64' |




| 60 | Мартин ДЖЕЙМС |
||
| 2 | Абду ФАНН ДРАМ 75' |
||
| 3 | Тома КОРДЬЕ (к) 75' |
||
| 5 | Димитри ЛЮСЕА |
||
| 6 | Венкер ДИЙНЮ НЗИНГА |
||
| 10 | Зайон ШТАИ ТЕЛАМИО 65' |
||
| 12 | Самба КУЛИБАЛИ 51' 84' |
||
| 21 | Пьер МУНГЕНГЕ |
||
| 24 | Матис ЖАНЖАЛЬ 65' |
||
| 30 | Адам АЯРИ |
||
| 31 | Аймен АССАБ |

| 12 | Данила РАДКЕВИЧ |
||
| 2 | Марк НИЗОВЦЕВ 59' 83' |
||
| 4 | Дмитрий ЛЕОНТЮК |
||
| 5 | Владислав КИБАК |
||
| 8 | Артем ГРАБЦЕВИЧ (к) 68' |
||
| 9 | Артем ВОСКОБОЙНИКОВ 64' |
||
| 10 | Алексей ЖЕЧКО |
||
| 13 | Владислав БЕЙНЯ |
||
| 16 | Глеб СЕРЕДА 51' |
||
| 19 | Дмитрий ДЕГТЯРЕНКО 46' |
||
| 25 | Артур ЗАБЛОЦКИЙ 46' |

| 16 | Артюр ВИНЬО |
||
| 4 | Эрманн ДЬЯНДАГА |
||
| 7 | Этан ЛЮВАМБАНО |
||
| 8 | Янис КАФИ 75' |
||
| 17 | Ландри НДРИ НГЕССАН |
||
| 20 | Ноа НСОКИ 65' |
||
| 27 | Люка БАТБЕДА 75' |
||
| 36 | Юнес ИДДЕР 65' |
||
| 37 | Тумани ДЬЯГУРАГА 84' |

| 1 | Кирилл БУТЕВИЧ |
||
| 3 | Владислав РУСАКОВ |
||
| 7 | Егор МОЛЧАН 46' |
||
| 11 | Андрей ЛУЦКОВИЧ 64' |
||
| 14 | Матвей ЧЕРНЯВСКИЙ 83' |
||
| 15 | Федор ПОБОРЦЕВ 46' |
||
| 17 | Сергей ЖИВУШКО 68' |
||
| 18 | Глеб ДРОЗД |
||
| 23 | Никита ТИТОВ |




Покидает поле
Желтая карточка
Гол
Реализованный пенальти
Выходит на поле
Вторая желтая карточка
Автогол
Нереализованный пенальти
Красная карточка


-
ПСЖ — Динамо-Минск







84'







