




| 20 | Артур Сагитов 75' |

| 10 | Карэн Варданян (Подстрелов) 28' |
||
| 4 | Алексей Гаврилович (Варданян) 36' |
||
| 67 | Роман Бегунов 82' |



| 1 | Данила ТРЕТЯК |
||
| 3 | Илья УДОДОВ 19' |
||
| 4 | Роман ХАДЖИЕВ (к) |
||
| 11 | Артем ВЛАСОВ |
||
| 14 | Илья КОВАЛЬ |
||
| 20 | Артур САГИТОВ |
||
| 23 | Алекс РАДЖАБОВ |
||
| 29 | Максим САМОТОЙ |
||
| 37 | Роман ДАВЫСКИБА 43' |
||
| 55 | Егор ИМЕРЯКОВ 46' |
||
| 77 | Андрей ДЖУКИЧ 84' |

| 22 | Иван КОНОВАЛОВ |
||
| 4 | Алексей ГАВРИЛОВИЧ 46' |
||
| 6 | Максим МЯКИШ |
||
| 10 | Карэн ВАРДАНЯН 73' |
||
| 17 | Иван БАХАР 46' |
||
| 18 | Денис ГРЕЧИХО 73' |
||
| 19 | Дмитрий ПОДСТРЕЛОВ |
||
| 26 | Владислав КАЛИНИН 10' |
||
| 33 | Фард ИБРАГИМ |
||
| 42 | Фаваз АБДУЛЛАХИ 43' 86' |
||
| 67 | Роман БЕГУНОВ (к) |

| 12 | Павел ОХРЕМЧУК |
||
| 2 | Герман КУТКОВИЧ |
||
| 6 | Владислав БЕЛАШЕВИЧ 57' 74' |
||
| 10 | Александр БУТЬКО 43' |
||
| 19 | Марк ТЫЧКО |
||
| 22 | Александр ВОРОНОВИЧ |
||
| 25 | Никита ЛЫСЕНКО |
||
| 27 | Сергей УСЕНЯ 46' 57' |
||
| 44 | Никита ШЕЛЕСТ |
||
| 91 | Жан-Поль АССУМУ 84' |

| 13 | Иван ШИМАКОВИЧ |
||
| 7 | Евгений МАЛАШЕВИЧ 46' |
||
| 8 | Руслан ЧОБАНОВ 86' |
||
| 11 | Мустафа ДЖИМЕ 73' |
||
| 21 | Евгений ШЕВЧЕНКО |
||
| 24 | Алексей ВАКУЛИЧ 46' |
||
| 25 | ПЕДРО ИГОР |
||
| 49 | Андрей ДЕНИСЮК 73' |
||
| 88 | Никита ДЕМЧЕНКО |
||
| 99 | Кирилл ЦЕПЕНКОВ |




Покидает поле
Желтая карточка
Гол
Реализованный пенальти
Выходит на поле
Вторая желтая карточка
Автогол
Нереализованный пенальти
Красная карточка


-
Молодечно-2018 — Динамо-Минск







74' 






