5 | Анна Сас (Шуппо) 33' |
15 | Эллен Долан 7' |
||
35 | Керри Летмон 96' |
12 | Екатерина КОВАЛЬЧУК |
||
4 | Алина ЧЕРЛЕНОК 71' |
||
5 | Анна САС |
||
7 | Яна АРТИШЕВСКАЯ 46' |
||
11 | Юлия СЛЕСАРЧИК |
||
15 | Анастасия ШУППО 100' |
||
17 | Дарья МАНЮКОВА |
||
21 | Зарина КАПУСТИНА 46' |
||
22 | Анна ПИЛИПЕНКО (к) |
||
31 | Анастасия МАГЕР |
||
49 | Алина ХОРОЩАК 46' |
1 | Ниам РЕЙД-БУРКЕ |
||
2 | Лорин О'КАЛЛАГЭН 100' |
||
3 | Джетта БЕРРИЛЛ |
||
5 | Хлои МОЛОНИ |
||
6 | Люси МАККАРТАН |
||
7 | Ребекка УОТКИНС 53' |
||
14 | Джессика ФИТЦДЖЕРАЛЬД 100' |
||
15 | Эллен ДОЛАН |
||
16 | Карен ДУГГАН (к) 39' |
||
17 | Дирбэйл БЕЙРНЕ 74' |
||
24 | Ниам ФАРРЕЛЛИ 88' |
91 | Анна ЗАЛЕТОВА |
||
6 | Рената КАЛИНОВСКАЯ 46' |
||
8 | Ольга КАПЫША 100' |
||
10 | Анна СИНЯВСКАЯ 71' |
||
19 | Анастасия КОВАЛЕВА 46' 77' |
||
25 | Лия ТИХОМИРОВА |
||
95 | Дарья ГОРШКОВА 46' 90' |
23 | Ниам РИЧАРДСОН |
||
26 | Ниам КУМБС |
||
9 | Карла МАКМАНУС 100' |
||
11 | Фрея ХИЛИ |
||
19 | Сиара МАХЕР 88' |
||
21 | Шеннон ТОМАС |
||
28 | Миа МАКГОННЕЛЛ |
||
29 | Тони СЕНО |
||
33 | Айфи БРОФИ 100' |
||
34 | Мишель ДУНАН 74' 92+' |
||
35 | Керри ЛЕТМОН 53' |
||
36 | Софи МИРАНДА |
- Покидает поле
- Желтая карточка
- Гол
- Реализованный пенальти
- Выходит на поле
- Вторая желтая карточка
- Автогол
- Нереализованный пенальти
- Красная карточка
-
Динамо-БГУФК — Пимаунт Юнайтед