




9 | Стефан Альфред (Куликов) 10' ![]() |
||
19 | Дмитрий Подстрелов (Педро Игор) 57' ![]() |

6 | Евгений Земко 85' ![]() |



21 | Федор ЛАПОУХОВ |
||
2 | Вадим ПИГАС |
||
6 | Сергей ПОЛИТЕВИЧ (к) |
||
7 | Максим БУДЬКО 82' ![]() |
||
9 | Стефан АЛЬФРЕД 76' ![]() |
||
14 | Раймонд АДЕОЛА 46' ![]() |
||
19 | Дмитрий ПОДСТРЕЛОВ 76' ![]() |
||
24 | Даниил КУЛИКОВ 61' ![]() |
||
26 | Владислав КАЛИНИН |
||
33 | Денис ПОЛЯКОВ |
||
66 | РАИ |

30 | Александр ГУТОР (к) |
||
2 | Валентин ДИХТИЕВСКИЙ 46' ![]() |
||
5 | Эдуард ЖЕВНЕРОВ |
||
6 | Евгений ЗЕМКО 92+' ![]() |
||
7 | Кирилл ЗАБЕЛИН |
||
14 | Владислав ВАСИЛЬЕВ |
||
17 | Родион ПЕЧУРА 66' ![]() |
||
18 | Александр МИХАЛЕНКО 79' ![]() |
||
55 | Алексей ТУМАНОВ |
||
71 | ![]() |
Мустафа ДЖИМЕ 66' ![]() |
|
77 | Евгений МАЛАШЕВИЧ 84' ![]() |

13 | Иван ШИМАКОВИЧ |
||
3 | Джозеф ОКОРО |
||
10 | Владимир ХВАЩИНСКИЙ |
||
11 | Глеб ЖЕРДЕВ |
||
20 | Александр САЧИВКО 76' ![]() |
||
25 | ПЕДРО ИГОР 46' ![]() |
||
29 | Амиан БОНИ 61' ![]() |
||
74 | Павел СЕДЬКО |
||
80 | Игорь ШКОЛИК 82' ![]() |
||
81 | Трофим МЕЛЬНИЧЕНКО 76' ![]() |

37 | Матвей СУХАРЕНКО |
||
4 | Владислав ГРЕКОВИЧ 92+' ![]() |
||
8 | Арсений МИГДАЛЕНОК |
||
9 | Егор ЛАПУН |
||
11 | Федор ЛЕБЕДЕВ 66' ![]() |
||
13 | Михаил БОНДАРЕНКО 84' ![]() |
||
23 | Артур НАЗАРЕНКО 46' ![]() |
||
35 | Тимофей СИМАНЕНКА 66' ![]() |
||
44 | Глеб КРИВЦОВ |
||
99 | Руслан ЛИСАКОВИЧ |




Покидает поле
Желтая карточка
Гол
Реализованный пенальти
Выходит на поле
Вторая желтая карточка
Автогол
Нереализованный пенальти
Красная карточка


-
Динамо-Минск — Минск