6 | Людвиг Аугустинссон 9' |
21 | Федор ЛАПОУХОВ |
||
2 | Вадим ПИГАС |
||
4 | Алексей ГАВРИЛОВИЧ |
||
8 | Александр СЕЛЯВА (к) |
||
9 | Стефан АЛЬФРЕД 77' 83' |
||
17 | Дмитрий ПОДСТРЕЛОВ 67' |
||
19 | Иван БАХАР 42' 72' |
||
29 | Амиан БОНИ 72' |
||
66 | РАИ |
||
67 | Роман БЕГУНОВ 46' |
||
88 | Никита ДЕМЧЕНКО |
26 | Колин КОСЕМАНС |
||
4 | Ян-Карло СИМИЧ |
||
6 | Людвиг АУГУСТИНССОН (к) |
||
13 | Мартин ЗАНКА ЙОРГЕНСЕН |
||
17 | Тео ЛЕОНИ 66' |
||
20 | Луис ВАСКЕС 66' |
||
23 | Матс РИТС |
||
25 | Тома ФОКЕТ 78' |
||
29 | Марио СТРУЙКЕНС |
||
32 | Нильсон АНГУЛО 78' |
||
36 | Андерс ДРЕЙЕР |
13 | Иван ШИМАКОВИЧ |
||
49 | Артем КАРАТАЙ |
||
5 | Павел АПЕТЕНОК |
||
10 | Владимир ХВАЩИНСКИЙ |
||
11 | Глеб ЖЕРДЕВ 67' 70' |
||
14 | Раймонд АДЕОЛА 72' |
||
26 | Владислав КАЛИНИН |
||
27 | Матвей МИХАЙРИН |
||
74 | Павел СЕДЬКО |
||
80 | Игорь ШКОЛИК 72' |
||
81 | Трофим МЕЛЬНИЧЕНКО 83' |
16 | Мадс КИККЕНБОРГ |
||
63 | Тимон ВАНХУТТ |
||
5 | Мусса Н'ДИАЙ |
||
10 | Яри ВЕРСХАРЕН 78' |
||
12 | Каспер ДОЛЬБЕРГ 66' |
||
18 | Маджид АШИМЕРУ 66' |
||
54 | Киллиан САРДЕЛЛА 78' |
||
55 | Марко КАНА |
||
61 | Кристиан АРНСТАД |
- Покидает поле
- Желтая карточка
- Гол
- Реализованный пенальти
- Выходит на поле
- Вторая желтая карточка
- Автогол
- Нереализованный пенальти
- Красная карточка
-
Динамо-Минск — Андерлехт