





45' Валюк Виктория ![]() |




12 | Ковальчук Екатерина |
||
5 | Валюк Виктория |
||
6 | Вулания Дабда Клаудиа |
||
7 | Ндзана Фег Колетт |
||
9 | Маркушевская Татьяна |
||
11 | Дудко Екатерина 46' ![]() |
||
18 | Николаенко Вита 46' ![]() |
||
20 | Шлапакова Анастасия 64' ![]() |
||
22 | Пилипенко Анна |
||
33 | Ситникова Арина |
||
94 | Слесарчик Юлия |

1 | Брилева Марьяна |
||
5 | Гирос Ангелина 5' ![]() |
||
8 | Карачун София |
||
10 | Коробанько Дарья |
||
13 | Кенда Татьяна |
||
18 | Магаляс Яна 32' ![]() |
||
19 | Искарева Елизавета |
||
23 | Фомченко Татьяна |
||
24 | Линник Дарья |
||
39 | Мирошниченко Лиана |
||
77 | Болотянова Елизавета |

91 | Уласевич Екатерина |
||
10 | Стежко Дарья 64' ![]() |
||
15 | Шуппо Анастасия 46' ![]() |
||
17 | Тиховодова Кристина |
||
21 | Попова Анастасия |
||
23 | Татарин Дарья |
||
88 | Сиссе Надеж 46' ![]() |
||
95 | Кунцевич Анастасия |

12 | Ботяновская Инна |
||
9 | Домин Яна 32' ![]() |
||
17 | Шуба Диана |




Покидает поле
Желтая карточка
Гол
Реализованный пенальти
Выходит на поле
Вторая желтая карточка
Автогол
Нереализованный пенальти
Красная карточка


-
Динамо-БГУФК - Сморгонь