





2' Валюк Виктория (Пилипенко) ![]() |
|||
6' Валюк Виктория (Линник) ![]() |
|||
15' Линник Анастасия ![]() |
|||
20' Дудко Екатерина ![]() |
|||
23' Пилипенко Анна (Ндзана) ![]() |
|||
31' Валюк Виктория (Пилипенко) ![]() |
|||
32' Линник Анастасия (Рамалепе) ![]() |
|||
35' Линник Анастасия (Слесарчик) ![]() |
|||
65' Пилипенко Анна (Попова) ![]() |
|||
74' Попова Анастасия (Пилипенко) ![]() |
|||
81' Стежко Дарья (Тиховодова) ![]() |
|||
83' Пилипенко Анна ![]() |
|||
85' Стежко Дарья (Татарин) ![]() |




91 | Уласевич Екатерина |
||
5 | Валюк Виктория |
||
7 | Ндзана Фег Колетт 46' ![]() |
||
11 | Дудко Екатерина 56' ![]() |
||
18 | Николаенко Вита 46' ![]() |
||
22 | Пилипенко Анна |
||
25 | Рамалепе Лебоганг Эстер |
||
88 | Сиссе Надеж |
||
94 | Слесарчик Юлия 46' ![]() |
||
95 | Кунцевич Анастасия |
||
99 | Линник Анастасия 46' ![]() |

1 | Качан Елизавета |
||
2 | Скребкова Елена |
||
6 | Завадская Анна |
||
7 | Карпова Ксения |
||
8 | Романчук Каролина |
||
13 | Кривко Анастасия |
||
14 | Логинова Виктория |
||
15 | Кучмарева Евгения |
||
18 | Белоус Милана |
||
19 | Романович Виталия |
||
21 | Игруша Анастасия |

12 | Ковальчук Екатерина |
||
10 | Стежко Дарья 46' ![]() |
||
15 | Татарин Дарья 46' ![]() |
||
17 | Тиховодова Кристина 56' ![]() ![]() |
||
20 | Домин Яна |
||
21 | Попова Анастасия 46' ![]() |
||
49 | Хорощак Алина 46' ![]() |

16 | Конак Елизавета |
||
26 | Эдемская Анастасия |
||
9 | Васильева Наталья |
||
10 | Якушевич Александра |
||
77 | Васильева Ольга |




Покидает поле
Желтая карточка
Гол
Реализованный пенальти
Выходит на поле
Вторая желтая карточка
Автогол
Нереализованный пенальти
Красная карточка


-
Динамо-БГУФК - Витебск