Гульцы
Сезон:
Абаронцы
Паўабаронцы
Нападнікі
Лепшыя бамбардзіры
галы | ||
1 | По Жан | 1 |
2 | Навумаў Мікіта | 1 |
3 | Кісляк Сяргей | 1 |
4 | Давыскiба Раман | 1 |
5 | Быкаў Арцём | 1 |
Гол + пас
балы | ||
1 | Кісляк Сяргей | 3 (1 + 2) |
2 | Клімовіч Уладзіслаў | 1 (0 + 1) |
3 | Бацула Андрэй | 1 (0 + 1) |
4 | По Жан | 1 (1 + 0) |
5 | Навумаў Мікіта | 1 (1 + 0) |
Час на полі
хв | ||
1 | Быкаў Арцём | 365 |
2 | Бацула Андрэй | 365 |
3 | Сялява Аляксандр | 365 |
4 | Навумаў Мікіта | 365 |
5 | Швяцоў Максім | 365 |