Кубак Беларусі
Колькасць удзелаў: 27
Баланс гульняў: 108 матчаў: +66 =18-24, розніца мячоў: 240-96
Самая буйная перамога: 11:0 (ЗЛіН Гомель, 1992)
Самыя буйныя параза: 1:4 (МПКЦ, 1995/96), 0:3 (Нёман, 2006/07)
Лепшы бамбардзір - Сяргей Герасімец (13)
Сезон | Стадыя | Супернік | Дома | У гасцях | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 1/8 | Мiнск | 2:0 | |||||||
1/16 | Энергетык-БДАТУ (Д2) | 7:0 | ||||||||
2017/2018 | 1/8 | Дняпро (Магілёў) | 0:1 | |||||||
1/16 | Чысць (Д3) | 4:0 | ||||||||
2016/2017 | 1/8 | Гарадзея | 0:0 (4:1 пен.) | |||||||
1/16 | Гомель (Д2) | 1:0 | ||||||||
2015/2016 | 1/4 | Тарпеда-БелАЗ | 1:0 | 0:2 | ||||||
1/8 | Неман (Гродна) | 1:1 | 1:0 | |||||||
1/16 | Смалявiчы-СТI (Д2) | 2:0 | 5:2 | |||||||
2014/2015 | 1/2 | БАТЭ | 0:0 | 1:3 | ||||||
1/4 | Вiцебск | 1:2 | 3:1 (д.x.) | |||||||
1/8 | Дняпро (Магілёў) | 1:0 | ||||||||
2013/2014 | 1/8 | Белшына (Бабруйск) | 0:2 | |||||||
2012/2013 | Финал | Мінск | 1:1 (1:4 пен.) | |||||||
1/2 | СКВІЧ (Мінск) | 5:0 | ||||||||
1/4 | Шахцёр (Салігорск) | 0:0(4:2 пен.) | ||||||||
1/8 | Хваля (Пінск, Д2) | 5:0 | ||||||||
1/16 | Ведрыч-97 (Рэчыца, Д2) | 1:0 | ||||||||
2011/2012 | 1/8 | Нёман (Гродна) | 1:2 | |||||||
1/16 | Слуцк (Д2) | 2:1 | ||||||||
2010/2011 | 1/8 | Партызан (Мінск) | 0:1 | |||||||
1/16 | Смаргонь | 2:1 | ||||||||
2009/2010 | 1/4 | ДСК (Гомель, Д2) | 1:3 | 2:0 | ||||||
1/8 | Дняпро (Магілёў) | 3:0 | 4:2 | |||||||
1/16 | Зорка-БДУ (Мінск, Д3) | 7:1 | ||||||||
2008/2009 | 1/16 | Белшына (Бабруйск, Д2) | 0:2 | |||||||
2007/2008 | 1/2 | Шахцёр (Салігорск) | 2:3 | 0:1 | ||||||
1/4 | Дняпро (Магілёў) | 1:0 (д.в.) | 0:0 | |||||||
1/8 | Лакаматыў (Мінск) | 0:1 | 2:0 | |||||||
1/16 | Славія (Мазыр, Д2) | 4:1 | ||||||||
2006/2007 | 1/4 | Нёман (Гродна) | 0:3 | 2:1 | ||||||
1/8 | Ведрыч-97 (Рэчыца, Д2) | 3:0 | 4:0 | |||||||
1/16 | Вертыкаль (Калінкавічы, Д3) | 4:0 | ||||||||
2005/2006 | 1/4 | Шахцёр (Салігорск) | 0:1 | 0:1 | ||||||
1/8 | Нафтан (Наваполацк) | 4:0 | ||||||||
1/16 | Лакаматыў (Віцебск, Д2) | 4:2 | ||||||||
2004/2005 | 1/8 | Белшына (Бабруйск, Д2) | 0:1 (д.в.) | |||||||
1/16 | Ведрыч-97 (Рэчыца, Д2) | 1:1 (5:3 пен.) | ||||||||
2003/2004 | 1/4 | Нафтан (Наваполацк) | 0:1 | |||||||
1/8 | Дняпро-Трансмаш (Магілёў) | 5:1 | ||||||||
1/16 | Бяроза (Д2) | 2:0 | ||||||||
2002/2003 | Финал | Лакаматыў (Мінск) | 2:0 | |||||||
1/2 | Гомель | 2:0 | 0:0 | |||||||
1/4 | БАТЭ (Барысаў) | 1:0 | ||||||||
1/8 | Шахцёр (Салігорск) | 1:0 | ||||||||
2001/2002 | 1/4 | Гомель | 1:1 (2:3 пен.) | 1:1 | ||||||
1/8 | Нафтан (Наваполацк) | 1:0 (д.в.) | ||||||||
2000/2001 | 1/2 | Славія (Мазыр) | 0:1 | 1:1 | ||||||
1/4 | Шахцёр (Салігорск) | 3:2 | 3:1 | |||||||
1/8 | Граніт (Мікашэвічы, Д2) | 3:1 | ||||||||
1/16 | Дарыда (Мінскі раён, Д3) | 2:1 (д.в.) | ||||||||
1999/2000 | 1/8 | Лакаматыў -96 (Віцебск) | 0:0 (3:4 пен.) | |||||||
1/16 | Азярцы (Глыбокое, Д3) | 4:1 | ||||||||
1998/1999 | 1/8 | Славія (Мазыр) | 2:4 | |||||||
1/16 | Тарпеда (Жодзіна, Д2) | 3:2 | ||||||||
1997/1998 | Финал | Лакаматыў -96 (Віцебск) | 1:2 (д.в.) | |||||||
1/2 | Дняпро-Трансмаш (Магілёў) | 1:0 | ||||||||
1/4 | Славія (Мазыр) | 1:1 (4:3 пен.) | ||||||||
1/8 | Шахцёр (Салігорск) | 1:1 (4:2 пен.) | ||||||||
1/16 | Пінск-900 (Пінск) | 4:2 | ||||||||
1996/1997 | 1/2 | Дынама-93 (Мінск) | 2:4 (д.в.) | |||||||
1/4 | Дынама (Брэст) | 1:0 | ||||||||
1/8 | Маладзечна | 2:0 (д.в.) | ||||||||
1/16 | Будаўнік (Старыя Дарогі, Д2) | 4:0 | ||||||||
1995/1996 | Финал | МПКЦ (Мазыр) | 1:4 | |||||||
1/2 | Дынама-93 (Мінск) | 4:0 | ||||||||
1/4 | Фамальгаўт (Барысаў, Д2) | 3:1 | ||||||||
1/8 | Хімік (Светлагорск, Д2) | 4:0 | ||||||||
1/16 | Камунальнік (Пінск, Д2) | 4:0 | ||||||||
1994/1995 | 1/8 | Маладзечна | 0:1 | |||||||
1/16 | Дынама-Юні (Мінск) | 4:2 | ||||||||
1993/1994 | Финал | Фандок (Бабруйск) | 3:1 | |||||||
1/2 | Дынама (Брэст) | 4:0 | 2:0 | |||||||
1/4 | Тарпеда (Мінск) | 1:0 | 0:0 | |||||||
1/8 | Дняпро (Магілёў) | 2:1 | ||||||||
1/16 | Абуўшчык (Ліда, Д2) | 2:1 (д.в.) | ||||||||
1992/1993 | 1/2 | Нёман (Гродна) | 2:3 | 2:1 | ||||||
1/4 | Лакаматыў (Віцебск) | 2:2 | 8:1 | |||||||
1/8 | Арэса (Любань) | 5:0 | ||||||||
1/16 | АФВІС-РШВСМ (Мінск) | 8:0 | ||||||||
1992 | Финал | Дняпро (Магілёў) | 6:1 | |||||||
1/2 | Металург (Маладзечна) | 3:2 | ||||||||
1/4 | Тарпеда (Мінск) | 2:1 | ||||||||
1/8 | Абуўшчык (Ліда) | 6:0 | ||||||||
1/16 | ЗЛІН (Гомель, Д3) | 11:0 |
-
Таварыскія матчы
30.01.2021, 11:30
Дынама (Мінск)
Iслач (Мiнскi раён)
Мінск
ст. Дынама-ЮНI -
Таварыскія матчы
30.01.2021, 16:00
Дынама (Мінск)
Гомель (Гомель)
Мінск
ст. Дынама-ЮНI -
Таварыскія матчы
06.02.2021, 11:00
Дынама (Мінск)
ФК Цюмень (Цюмень)
Сочы -
Таварыскія матчы
06.02.2021, 16:00
Дынама (Мінск)
ФК Цюмень (Цюмень)
Сочы -
Таварыскія матчы
13.02.2021, 11:00
Дынама (Мінск)
ФК Туапсэ (Туапсэ)
Сочы -
Таварыскія матчы
13.02.2021, 14:30
ЖФК Днепр-Магілёў (Магілёў)
ЖФК Дынама-БДУФК (Мiнск)
Магілёў
ст. Футбольны манеж Магілёў -
Таварыскія матчы
13.02.2021, 17:00
Дынама (Мінск)
Енісей (Краснаярск)
Сочы -
Таварыскія матчы
19.02.2021, 10:30
ЖФК АБФФ WU-19 (Мiнск)
ЖФК Дынама-БДУФК (Мiнск)
Мінск
ст. Трэніровачны цэнтр АБФФ -
Таварыскія матчы
20.02.2021, 11:00
Дынама (Мінск)
ФК Велес (Масква)
Сочы -
Таварыскія матчы
20.02.2021, 15:00
Дынама (Мінск)
ФК Факел (Варонеж)
Сочы -
Таварыскія матчы
21.02.2021, 16:30
Зорка-БДУ (Мiнск)
ЖФК Дынама-БДУФК (Мiнск)
Мінск
ст. Футбольны манеж -
Таварыскія матчы
23.02.2021, 14:00
ЖФК Дынама-БДУФК (Мiнск)
ЖФК Днепр-Магілёў (Магілёў)
Мінск
ст. Футбольны манеж -
Таварыскія матчы
24.02.2021, 14:00
Дынама (Мінск)
ФК "Сокал" (Саратаў)
Сочы -
Таварыскія матчы
24.02.2021, 18:00
Дынама (Мінск)
ФК Чэлябiнск (Чэлябiнск)
Сочы -
Чэмпіянат Беларусі 2021
1-ы тур
13.03.2021, 17:45
Дынама (Мінск)
Тарпеда-БелАЗ (Жодзіна)
Мінск
ст. ФК “Мінск” -
Чэмпіянат Беларусі 2021
2-i тур
20.03.2021, 16:00
Віцебск (Віцебск)
Дынама (Мінск)
Віцебск
ст. віцебскі ЦСК