
Рапид

Динамо Минск
Лига Европы 2015/16
6-й тур
10 декабря 2015 г.
(четверг)
21:00
2:1
34800 зрителей
Вена,
Стадион «Эрнст-Хаппель»
Голы | |||
21' Хофманн Ш. | 65' Абдуссалам М. (Витус М.) | ||
29' Хофманн М. | |||
59' Елич М. |
Предупреждения | |||
56' Алар Д. |
30 | вр | ![]() |
Штребингер Р. | 30 | вр | ![]() |
Гутор А. |
Всего 2 голоса |
|
6 | зщ | ![]() |
Зоннляйтнер М. | 3 | зщ | ![]() |
Витус М. | ||
20 | зщ | ![]() |
Хофманн М. | 6 | зщ | ![]() |
Политевич С. | ||
22 | зщ | ![]() |
Павелич М. | 17 | зщ | ![]() |
Бангура У. | ||
24 | зщ | ![]() |
Ауэр Ш. | 22 | зщ | ![]() |
Бегунов Р. | ||
5 | пз | ![]() |
Пецос Т. | 6 | пз | ![]() |
Премудров К. | ||
8 | пз | ![]() |
Шваб Ш. | 10 | пз | ![]() |
Корытько В. | ||
11 | пз | ![]() |
Хофманн Ш. | 15 | пз | ![]() |
Удожи Ч. | ||
14 | пз | ![]() |
Кайнц Ф. | 18 | пз | ![]() |
Корзун Н. |
Всего 2 голоса |
|
9 | нп | ![]() |
Елич М. | 88 | нп | ![]() |
Адамович Н. | ||
33 | нп | ![]() |
Алар Д. | 21 | нп | ![]() |
Бечирай Ф. |
Запасные
21 | вр | ![]() |
Кнофлах Т. | 35 | вр | ![]() |
Игнатович С. | ||
23 | зщ | ![]() |
Штангль Ш. | 26 | зщ | ![]() |
Концевой С. | ||
15 | пз | ![]() |
Граховац С. | 2 | пз | ![]() |
Воронков И. | ||
19 | пз | ![]() |
Нутц Ш. | 26 | зщ | ![]() |
Тигорев Я. | ||
28 | нп | ![]() |
Корреа Т. | 32 | зщ | ![]() |
Абдуссалам М. |
Всего 2 голоса |
|
38 | нп | ![]() |
Просеник Ф. | 8 | пз | ![]() |
Рассадкин Г. | ||
39 | зщ | ![]() |
Вебер М. | 19 | нп | ![]() |
Булыга В. |
Главные тренеры | |||
Зоран Баришич | Вук Рашович |
Матч обслуживают | |||||||||||||
|
Заменен | Желтая карточка | Гол | Реализованный пенальти | ||||||||||
Вышел на замену | Вторая желтая карточка | Автогол | Нереализованный пенальти | ||||||||||
Красная карточка |