Игроки
Сезон:
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Лучшие бомбардиры
голы | ||
1 | Зубович Егор | 8 |
2 | Билоног Дмитрий | 7 |
3 | Данило | 6 |
4 | Треботич Динко | 3 |
5 | Фатаи Кехинде | 3 |
Гол + пас
балы | ||
1 | Билоног Дмитрий | 11 (7 + 4) |
2 | Зубович Егор | 10 (8 + 2) |
3 | Данило | 9 (6 + 3) |
4 | Залеский Андрей | 4 (0 + 4) |
5 | Треботич Динко | 4 (3 + 1) |
Время на поле
мин | ||
1 | Плотников Максим | 2070 |
2 | Швецов Максим | 1790 |
3 | Яхая Сейду | 1745 |
4 | Гаврилович Алексей | 1695 |
5 | Данило | 1616 |